Home
> Produkty a služby > Signalizační přívěsy a uzavírkové tabule > Signalizační vozíky a uzavírkové tabule ST2 > Technická data

Technická data
Rozměry a mechanické vlastnosti | ||
---|---|---|
Popis zařízení | Pojízdná uzavírková tabule typu I | |
Výška tabule | transportní | 2,1 m |
pracovní | 3,6 m | |
Šířka tabule | 2,2 m | |
Šířka rámu | 0,5 m | |
Šířka červených a bílých pruhů | 0,25 m | |
Průměr symbolu C4 | 1,5 m | |
Retroreflexe / kolorita rámu | RA1 či RA2 / CR2 | |
Retroreflexe / kolorita značky C4 | RA2 / CR2 | |
Přibližná hmotnost | max 250 kg | |
Max. povolená rychlost | transportní | 80 km/h |
pracovní | 20 km/h |
Světla a elektrické vlastnosti | ||
---|---|---|
Typ světel | D180, LED200H, D300H, LED300 | |
Počet světel | 15 + 2 | |
Napájení | kombinované | 10,5 – 15 V DC |
20,5 – 28 V DC | ||
Průměrný napájecí proud* | provoz 12 V | 3,1 A (LED) / 15 A (halogen) |
provoz 24 V | 1,6 A (LED) / 7,5 A (halogen) | |
Krytí | IP 54 | |
Pracovní teploty | – 30 C až + 50 C | |
Proudové jištění řídicí jednotky | tavná pojistka 5A | |
Proudové jištění napájecího přívodu | tavná pojistka 10A | |
Proudové jištění nabíječky | tavná pojistka 15A | |
Počet signálních programů | 4 | |
Provoz v noci | snížení jasu na 50% | |
Frekvence blikání | 1 Hz (60/min) | |
Střída | 1:1 |
* Spotřeba zařízení je závislá na zvoleném signálním programu. Uváděné údaje platí pro signál světelná šipka (S8 c, S8 d), při němž svítí střídavě 13 světel symbolu šipky (D180, resp. LED200H) a dvě světla 340 mm (D300, LED300). Při výpočtu nebylo zohledněno automatické snižování jasu světel v závislosti na okolním osvětlení. Skutečné hodnoty jsou závislé na velikosti napájecího napětí.