Home
> Produkty a služby > Výstražná světla > Výstražná světla LED200-DCF (rádiové řízení) > Technická data
Technická data
| Technické parametry | |||
|---|---|---|---|
| Parametry | LED200G-DCF | LED200M-DCF | LED200H-DCF |
| Třída světla | L8G | L8M | L8H |
| Výška | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Šířka | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| Hloubka | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Hmotnost (bez baterií) | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g |
| Velikost činné plochy světla | 254 cm2 | 254 cm2 | 254 cm2 |
| Krytí světla/abteriového pouzdra | IP 54/IP 33 | IP 54/IP 33 | IP 54/IP 33 |
| Napájení | 6V (4V-6,5V) | 12V | 12V |
| Napájecí zdroj | 1 až dvě baterie 4R25 | dvě baterie 4R25 | dvě baterie 4R25 |
| Frekvence kmitání | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
| Střída | 1:1 nebo 1:9 | 1:1 nebo 1:9 | 1:1 nebo 1:9 |
| Ochrana baterie při podpětí | Ne | Ne | Ne |
| Ochrana proti přepólování | Ano | Ano | Ano |
| Max. napájecí proud | 0,1A (prům. 0,01A / 0,05A) |
0,15A (prům. 0,015A / 0,075A) | 0,35A (prům. 0,035A / 0,175A) |
| Pilotní světlo | Ne | Aktivace v noci | Aktivace v noci |
| Celodenní/noční režim | Ano | Ano | Ano |
| Pokles jasu v noci | Ne | 50% | 50% |
| Rozsah pracovních teplot | -10 C až +55 C | -10 C až +55 C | -10 C až +55 C |
