Home
> Produkty a služby > Světelné šipky, rampy, kužely a zábrany > Světelné kužely SK > Technická data
Technická data
| Parametry kuželů SK...L | ||
|---|---|---|
| Výška kuželu včetně světla | 1000 mm (SK 75), 850 mm (SK60), 750 mm (SK50) | |
| Hmotnost | 9,2 kg, 8,5 kg, 8 kg | |
| Stupeň ochrany | IP 54 | |
| Velikost světelné plochy | 254 mm2 (průmě180 mm) | |
| Napájecí zdroj | Bezúdržbový gelový akumulátor 12 V/7,2 Ah | |
| Napájecí doba akumulátoru | 6 – 8 hodin | |
| Ochrana akumulátoru | Odpojení při poklesu napětí pod 10,4 V | |
| Frekvence kmitů; střída | 60/min; 1:1 | |
| Napájecí napětí | 12 V | |
| Rozmezí pracovních teplot | -30 C až +55 C | |
| Výstražné světlo | LED200H (4,5W) | |
| Třída svítivosti | L8H | |
| Napájecí proud | max. 0,35 A | |
| Noční provoz | Snížení jasu na 50% | |
| Provozní doba s plně nabitým akumulátorem | 48 hodin | |
