Home
> Produkty a služby > Semafory, dopravní návěstidla > Signalizace výjezdu hasičů > Návěstidla VPV3 > Technická data
Technická data
| Parametry | LED | Žárovky | |
|---|---|---|---|
| Světelný zdroj |
FUTURLED 210 mm 230V | OSRAM SIG 235V/75W | |
| Vstupní napětí |
230V, 24V, 12V |
230V AC |
|
| Příkon (při 230V) |
Max. 8 W | Max. 75 W | |
| Klidový odběr energie (při 230V) | Prům. 4 W | Prům. 38 W | |
| Společné parametry | |||
| Výška | 950 mm | ||
| Šířka | 800 mm | ||
| Hloubka (vč. sluneční clony) |
505 mm | ||
| Hmotnost | VPV-S | 8 kg | |
| VPV-V | 10,5 kg | ||
| Stupeň krytí | IP 53 | ||
| Frekvence kmitů | 60/min | ||
| Střída | 1 : 1 | ||
| Rozsah pracovních teplot | -30 C až + 55 C | ||
