Home
> Produkty a služby > Semafory, dopravní návěstidla > Signalizace výjezdu hasičů > Návěstidla VPV > Technická data
Technická data
| Parametry | LED | Žárovky | |
|---|---|---|---|
| Světelný zdroj | 12V | FUTURLED 210 mm 12V | |
| 24V | FUTURLED 210 mm 24V | ||
| 230V | FUTURLED 210 mm 230V | OSRAM SIG 235V/75W | |
| Příkon |
12V | 5W | |
| 24V | 13W | ||
| 230V | 9W | 75W | |
| Společné parametry | |||
| Výška | 470 mm | ||
| Šířka | 830 mm | ||
| Hloubka (vč. sluneční clony) |
505 mm | ||
| Hmotnost | VPV-S | 7 kg | |
| VPV-V | 9,5 kg | ||
| Stupeň krytí | IP53 | ||
| Napětí | 12V DC, 24V DC nebo 230V AC | ||
| Frekvence kmitů | 60/min | ||
| Střída | 1 : 1 | ||
| Rozsah pracovních teplot | -30 C až + 55 C | ||
