Home
> Produkty a služby > Semafory, dopravní návěstidla > Mobilní semaforové soupravy FABEMA > QUARZ 2007 > Technická data
Technická data
| Žárovková verze | LED verze | |
|---|---|---|
| Světelný zdroj | Halogen 12V/10W | LED vložky 12V/4W |
| Proud | Prům. 1,05 A (v noci 0,53 A), max. 1,89 A (0,92 A) | Prům. 0,65 A (v noci 0,35 A), max. 1,05 A |
| Spotřeba energie | Průměrně 25 Ah / den | Průměrně 16 Ah / den |
| Napětí | 11 až 14 V DC | |
| Ovládání | Nastavené časy | |
| Přenos dat | Časovací modul ke krystalovým hodinám | |
