Technische Daten
| Technische Parameter | |||
|---|---|---|---|
| Parameter | LED200G-DCF | LED200M-DCF | LED200H-DCF |
| Höhe | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Breite | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| Tiefe | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Gewicht (ohne Batterien) | 1 500 g | 1 500 g | 1 500 g |
| Lichtaustritt | 254 cm2 | 254 cm2 | 254 cm2 |
| Schutzar | IP 54/IP 33 | IP 54/IP 33 | IP 54/IP 33 |
| Betriebspannung | 6V (4V-6,5V) | 12V | 12V |
| Versorgungsquelle | 1bzw. 2 Batterien 4R25 | 2 Batterien 4R25 | 2 Batterien 4R25 |
| Frequenz | 1 Hz | 1 Hz | 1 Hz |
| Tastgrad | 1:1 nebo 1:9 | 1:1 nebo 1:9 | 1:1 nebo 1:9 |
| Batterieschutz vor Unterspannung |
Nein | Nein | Nein |
| Schutz vor Polumschaltung | Ja | Ja | Ja |
| Max. Versorgungsstrom | 0,1A (durchschnittl. 0,01A / 0,05A) |
0,15A (durchschnittl. 0,015A / 0,075A) | 0,35A (urchschnittl. 0,035A / 0,175A) |
| Hintergrundbeleuchtung | Nein | Nachtaktivierung | Nachtaktivierung |
| Betrieb NONSTOP / bei Nacht | Ja | Ja | Ja |
| Geringere Lichtstärke in der Nacht | Nein | 50% | 50% |
| Temperaturebereich | -10 C bis +55 C | -10 C bis +55 C | -10 C bis +55 C |
